Contact Ussales@global-skychips.com86-755-83017547
 English

Language Translation

Crystals, Oscillators, Resonators

Records 74211
Image Part Number Manufacturer Description Package Stock Quantity
MA-506 11.0592M-C0 EPSON CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD 4-SOJ, 3.30mm pitch 2,034
MA-506 33.3330M-C EPSON CRYSTAL 33.3330MHZ 18PF SMD 4-SOJ, 3.30mm pitch 3,528
C-2 30.0000K-P EPSON CRYSTAL 30.0000KHZ 11PF T/H Cylindrical Can, Radial 8,244
MA-506 12.0000M-C0 EPSON CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD 4-SOJ, 3.30mm pitch 8,748
MA-506 40.0000M-C0 EPSON CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD 4-SOJ, 3.30mm pitch 5,166
C-2 30.7600K-P EPSON CRYSTAL 30.7600KHZ 11PF T/H Cylindrical Can, Radial 7,740
MA-506 50.0000M-C0 EPSON CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD 4-SOJ, 3.30mm pitch 7,668
C-2 31.2000KI-AG EPSON CRYSTAL 31.2000KHZ 7PF T/H Cylindrical Can, Radial 2,304
MA-506 60.0000M-C0 EPSON CRYSTAL 60.0000MHZ 18PF SMD 4-SOJ, 3.30mm pitch 7,056
C-2 31.2500K-P EPSON CRYSTAL 31.2500KHZ 11PF T/H Cylindrical Can, Radial 7,164
C-2 31.5000K-P EPSON CRYSTAL 31.5000KHZ 11PF T/H Cylindrical Can, Radial 3,330
C-2 32.0000K-P EPSON CRYSTAL 32.0000KHZ 11PF T/H Cylindrical Can, Radial 6,282
C-2 32.5600KH-AG EPSON CRYSTAL 32.5600KHZ 7PF T/H Cylindrical Can, Radial 7,524
C-2 60.0020KC-P EPSON CRYSTAL 60.0020KHZ 11PF T/H Cylindrical Can, Radial 6,156
C-2 100.0000K-P EPSON CRYSTAL 100.0000KHZ 11PF T/H Cylindrical Can, Radial 7,308
C-2 36.0000K-P EPSON CRYSTAL 36.0000KHZ 11PF T/H Cylindrical Can, Radial 6,894
C-2 65.5350K-P EPSON CRYSTAL 65.5350KHZ 11PF T/H Cylindrical Can, Radial 8,658
C-2 111.0000K-P EPSON CRYSTAL 111.0000KHZ 11PF T/H Cylindrical Can, Radial 3,618
CA-301 5.5000M-C EPSON CRYSTAL 5.5000MHZ 18PF T/H Cylindrical Can, Radial 2,538
C-2 76.8000K-P EPSON CRYSTAL 76.8000KHZ 11PF T/H Cylindrical Can, Radial 2,700