Contact Ussales@global-skychips.com86-755-83017547
 English

Language Translation

/ SiTIME Products

Records 38875
Image Part Number Manufacturer Description Package Stock Quantity
SIT8209AC-82-33S-156.257812Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 1 - 6,606
SIT8209AC-82-33S-166.666666Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 1 - 7,326
SIT8256AC-82-28E-156.253906Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1 - 8,676
SIT8209AC-82-33E-166.666666Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 1 - 8,604
SIT8209AC-82-33S-200.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 2 - 2,100
SIT8209AC-82-33S-161.132800Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 1 - 7,218
SIT8256AC-82-28E-156.257800Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1 - 7,974
SIT8209AC-82-33E-212.500000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 2 - 4,860
SIT8209AC-82-33S-212.500000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 2 - 7,758
SIT8256AC-82-28E-156.257812Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1 - 3,654
SIT8209AC-82-33S-166.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 1 - 6,516
SIT8256AC-32-28E-156.250000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1 - 2,106
SIT8209AC-82-33S-166.600000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 1 - 3,436
SIT8256AC-82-28E-156.261718Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1 - 6,804
SIT8256AC-32-28E-156.253906Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1 - 3,474
SIT8209AI-32-33E-156.253906T SiTIME OSC MEMS 156.253906MHZ LVCMOS 4-SMD, No Lead 5,184
SIT8256AC-32-28E-156.257800Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1 - 4,014
SIT8209AI-82-33E-148.350000T SiTIME OSC MEMS 148.3500MHZ LVCMOS TTL 4-SMD, No Lead 5,454
SIT8209AI-82-33E-148.500000T SiTIME OSC MEMS 148.5000MHZ LVCMOS TTL 4-SMD, No Lead 3,240
SIT8209AI-82-33E-155.520000T SiTIME OSC MEMS 155.5200MHZ LVCMOS TTL 4-SMD, No Lead 3,384